Phí chuyển (transfer) tên miền về WINNET
Đối với tên miền Quốc tế
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | Phí chuyển đổi | Chuyển tên miền về WINNET Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu |
.com | Miễn phí | 240.000đ |
.net | Miễn phí | 260.000đ |
.org | Miễn phí | 280.000đ |
.info | Miễn phí | 330.000đ |
.biz | Miễn phí | 435.000đ |
.ws | Miễn phí | 686.000đ |
.top | Miễn phí | 280.000đ |
.xyz | Miễn phí | 289.000đ |
.shop | Miễn phí | 809.000đ |
.asia | Miễn phí | 349.000đ |
Đối với tên miền Việt nam
TÊN MIỀN VIỆT NAM | Phí chuyển đổi | Phí duy trì | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo | Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo |
0 | 1 | 2 | 3 | = (1+2+3) + (3*10%) |
.vn | Miễn phí | 350.000đ | 100.000đ | 460.000đ |
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | Miễn phí | 250.000đ | 100.000đ | 360.000đ |
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | Miễn phí | 150.000đ | 100.000đ | 260.000đ |
.name.vn | Miễn phí | 30.000đ | 20.000đ | 52.000đ |
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn | Miễn phí | 150.000đ | 100.000đ | 260.000đ |
Tên miền có 1 ký tự .VN | Miễn phí | 40.000.000đ | 100.000đ | 40.110.000đ |
Tên miền có 2 ký tự .VN | Miễn phí | 10.000.000đ | 100.000đ | 10.110.000đ |
WINNET HÂN HẠNH ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, VÀ PHỤC VỤ BẠN!!!